當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)MURR穆?tīng)?/a> > 穆?tīng)朚URR開關(guān)電源 > MURR 美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源
【概要描述】MURR 美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源
MURR 美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源
單相 濾波型 符合EN61558標(biāo)準(zhǔn) 初級(jí)符合DIN IEC 38 A 標(biāo)準(zhǔn) 次級(jí)符合 EN 61131-2 標(biāo)準(zhǔn) 接觸保護(hù)(VBG4) | MEN單相濾波電源 輸入電壓: 110V AC±5% 抽頭 | |||||
電路圖 | MURR 美國(guó)穆?tīng)朚EN單相濾波電源 | |||||
訂貨數(shù)據(jù) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
額定輸出 | ||||||
24 V DC/ 1A 24W | 85194 | |||||
24 V DC/2.5A 60W | 85190 | |||||
24 V DC/3.5A 84W | 85193 | |||||
24 V DC/5A 120W | 85191 | |||||
24 V DC/7.5A 180W | 85195 | |||||
24 V DC/10A 240W | 85192 | |||||
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入 | ||||||
輸入電壓 | 110 V AC,符合DIN IEC 38 A 標(biāo)準(zhǔn), ± 5% 抽頭(誤差±10%) | |||||
輸入電流 | 0.36 A | 0.82 A | 1.19 A | 1.6 A | 2.5 A | 3.2 A |
輸入熔斷器(外部) | 0.63 A T | 1 A T | 1.5 A T | 2 A T | 3.2 A T | 4 A T |
頻率 | 50/60 Hz | |||||
技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出 | ||||||
輸出電壓 | 24 V DC,符合EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn) | |||||
zui大輸出電流 Ta60/40℃ | 1 A | 2.5 A | 3 A | 5 A | 7.5 A | 10 A |
波紋電壓有效值 | < 5 % (有效值) | |||||
輸出熔斷器 (汽車用熔斷器FKS) | 2A | 4A | 7.5A | 7.5A | 15A | 20A |
輸出濾波器 | 壓敏電阻和濾波電容 | |||||
一般數(shù)據(jù) | ||||||
測(cè)試電壓 | 符合EN 61558標(biāo)準(zhǔn) | |||||
溫度范圍 | -20...+55℃, 無(wú)凝露 | |||||
安裝方式 | 鑰匙孔安裝 | |||||
重量 | 1.25Kg | 1.7Kg | 2.2Kg | 3Kg | 4.4Kg | 5.6Kg |
尺寸 H×B×T mm | 78×71×109 | 78×80×111 | 84×87×120 | 96×91.5×129 | 105×105×145 | 120×105×174 |
安裝中心a×b×c mm | 56×47.5×4.8 | 56.5×53.5×4.8 | 64×62×4.8 | 84×75.5×5.8 | 84×86×5.8 | 90×86.5×5.8 |
外形圖/安裝中心 | ||||||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415